Spridningsplan
Båt 1
Uppdaterad senast: 2026-07-10
| Kommun | Datum |
|---|---|
| Värmlands Läns Kalkningsförbund | 2 jul. |
| Västerbotten | 18 aug. |
| Västernorrland | 31 aug. |
| Gävleborg | 2 sept. |
Båt 2
Uppdaterad senast: 2026-07-10
| Kommun | Datum |
|---|---|
| Värmlands Läns Kalkningsförbund | 2 jul. |
| Tanum | 3 aug. |
| Strömstad | 10 aug. |
| Vänersborg | 11 aug. |
| Lilla Edet | 11 aug. |
| Göteborgsregionen | 12 aug. |
| Sportfiskarna | 23 aug. |
| Borås | 7 aug. |
| Mark | 10 sept. |
| Svenljunga | 22 sept. |
| Gislaved | 28 sept. |
HKP Syd
Uppdaterad senast: 2026-07-10
| Kommun | Datum |
|---|---|
| Åmål | 4 aug. |
| Dalsland | 4 aug. |
| Strömstad | 13 aug. |
| Tanum | 14 aug. |
| Uddevalla | 16 aug. |
| Lilla Edet | 18 aug. |
| Göteborg Norr | 19 aug. |
| Stenungsunds Sportfiske | 22 aug. |
| Mark | 22 aug. |
| Svenljunga | 26 aug. |
| Tranemo | 28 aug. |
| Gislaved | 29 aug. |
HKP Nord
Uppdaterad senast: 2026-04-02
| Kommun | Datum |
|---|---|
| Säsongen är avslutad |
Movab AB
För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.
Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!